| 1. | Elizabeth (Betty) Scarburgh was born about 1722 in Worcester County, Maryland, United States; died before 11 Oct 1803 in Worcester County, Maryland, United States. Other Events and Attributes:
Family/Spouse: McKemie Porter. McKemie (son of Hugh Porter, I and Katherine Dennis) was born about 1710/12 in Somerset County, Maryland, United States; died before 6 Aug 1751 in Worcester County, Maryland, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Matthew Porter Other Events and Attributes:
Matthew married Mary Virdian on 8 Jan 1752 in Coventry Church, Rehobeth, Somerset County, Maryland, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Makemie Porter |
| 4. | Catty Porter |
| 5. | Elizabeth (Betty) Porter |
| 6. | James Porter Other Events and Attributes:
Family/Spouse: Sarah Davis (?). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | William Porter |
| 8. | Mary Porter |
| 9. | Sarah Porter |
| 10. | _____ Porter Notes: Name: Family/Spouse: _____ Payne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | William Porter |
| 12. | Makemey Porter |
| 13. | James Porter |
| 14. | Elijah Porter |
| 15. | John C. Porter John married Henrietta Matthews on 29 Jan 1818. Henrietta was born on 21 Apr 1796; died on 26 Feb 1891. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Levin Payne |
| 17. | James Payne |
| 18. | Sarah Ann Porter |
| 19. | Mary Elizabeth Porter |
| 20. | Rosina Thomas Porter Rosina married William J. Ardis on 19 Dec 1848 in Worcester County, Maryland, United States. William was born between 1822-1823 in Virginia, United States; died on 6 Mar 1866. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Harriet Edwards Porter |
| 22. | Henrietta Jane Porter |
| 23. | Caroline Holmes Porter Family/Spouse: John Thomas Taylor. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | William J. Ardis |
| 25. | Sarah Frances Ardis Family/Spouse: Abraham W. Cranmer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Edwin T. Ardis |
| 27. | Sanders Ardis |
| 28. | Eugene Ardis |
| 29. | William O. Ardis |
| 30. | George M. Ardis |
| 31. | Henrietta Catharine (Nettie) Ardis Henrietta married Edward McDermott Ross on 28 Dec 1881 in Worcester County, Maryland, United States. Edward (son of Ralph Ross and Cassandria Henry (Keasey) Mitchell) was born in Oct 1860 in Maryland, United States; died on 19 May 1932 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Emma Florence Ardis Family/Spouse: Major Onley. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Charlie Ardis |
| 34. | Minnie Nelson Cranmer Family/Spouse: Frank Edison Stevenson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Edward Wilfred Ross, Sr. Edward married Nellie Primrose Walters on 24 May 1913 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States. Nellie (daughter of William Henry Walters and Ann Cannon (Nan) Merrill) was born on 1 May 1895 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States; died on 10 Feb 1981 in Snow Hill, Worcester County, Maryland, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
Private married Private [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Edward Wilfred Ross, Jr. Edward married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | William Robert Ross William married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Edward Wilfred Ross, III |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Private Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Living married Allan Michael Jagos on 4 Jun 1994 in Southington, Hartford County, Connecticut, United States. Allan (son of Living and Living) was born on 21 Dec 1966 in Bristol, Hartford County, Connecticut, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living |
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |