| 1. | Rev. Thomas Walters, Jr. was born in abt. 1822 in Accomack County, Virginia, United States; died in bef. 10 Feb 1863 in Accomack County, Virginia, United States. Thomas married Eleanor Ann Henderson on 2 Jan 1838 in Worcester County, Maryland, United States. Eleanor (daughter of Levin Henderson and Nancy Layfield) was born in abt. 1816 in Pitts Creek, Worcester County, Maryland, United States; died on 8 Jan 1850 in Horntown, Accomack County, Virginia, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William H. Walters William married Emily Ellen (Emma) Coleburn on 13 Feb 1864 in Worcester County, Maryland, United States. Emily (daughter of John M. Coleburn and Elizabeth Riley Downing) was born in 1842 in Accomack County, Virginia, United States; died on 2 Feb 1876 in Atlantic, Accomack County, Virginia, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | John S. Walters |
| 4. | Mary Ann Walters Mary married William Sidney Dryden on 23 Jan 1867 in Newtown, Maryland. William was born on 19 Jun 1840 in Newtown, Somerset County, Maryland; died on 12 Jul 1903 in Baltimore, (Independent City), Maryland, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | William Henry Walters William married Ann Cannon (Nan) Merrill on 8 Aug 1889 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States. Ann (daughter of Isaac Harrison Merrill and Annie Burley Primrose) was born on 22 Mar 1867 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States; died on 4 Nov 1941 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States; was buried in Pitts Creek Presbyterian Cemetery, Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Mary E. (Nellie) Walters |
| 7. | Harrison Merrill Walters Family/Spouse: Jennie Pilchard. Jennie was born on 8 Sep 1895 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States; died on 26 Mar 1981 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States; was buried in Pitts Creek Presbyterian Cemetery, Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | William Henry Walters, Jr. William married Mary Elizabeth McDaniel on 29 Apr 1914 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States. Mary was born on 10 Jun 1893 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Nellie Primrose Walters Nellie married Edward Wilfred Ross, Sr. on 24 May 1913 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States. Edward (son of Edward McDermott Ross and Henrietta Catharine (Nettie) Ardis) was born on 29 Aug 1889 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States; died on 4 Jul 1963 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Rhoda Emily Walters Rhoda married Clinton King Duncan in Oct 1921 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States. Clinton was born on 14 Sep 1897 in Accomack County, Virginia, United States; died in Sep 1975. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Nadine (Dean) Walters Nadine married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Private Private married Mark Curtis Callahan on 29 Jun 1941 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States. Mark was born on 23 Jan 1922 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States; died on 25 Oct 2001 in Milford, Sussex County, Delaware, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
Private married Jack Laishley Deeley on 8 Apr 1950 in Baltimore, (Independent City), Maryland, United States. Jack was born on 27 Jun 1927 in Morgantown, Monongalia County, West Virginia, United States; died on 21 Aug 2006. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Private Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
Private married Private [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Edward Wilfred Ross, Jr. Edward married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | William Robert Ross William married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Private |
| 22. | Living |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Private |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Edward Wilfred Ross, III |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Private Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|