| 1. | William Ross was born about 1795 in Accomack County, Virginia, United States; died before Sept. 1846. William married Elizabeth (Betsy) White on 6 Sep 1816 in Accomack County, Virginia, United States. Elizabeth (daughter of Robert White, Sr. and Elizabeth (Betty) Walker) was born about 1779 in Accomack County, Virginia, United States; died before 1838. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Robert Ross |
| 3. | Margaret L. Ross |
| 4. | Elizabeth (Betsy) Ross |
| 5. | Ralph Ross Ralph married Cassandria Henry (Keasey) Mitchell on 21 Mar 1848. Cassandria was born about 1827 in Fairmount, Somerset, Maryland, United States; died before 1870. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Sally Ross |
| 7. | Mary Ross |
| 8. | Charlotte Ross |
| 9. | William J. Ross |
| 10. | Edward McDermott Ross Edward married Henrietta Catharine (Nettie) Ardis on 28 Dec 1881 in Worcester County, Maryland, United States. Henrietta (daughter of William J. Ardis and Rosina Thomas Porter) was born on 8 Mar 1860 in Virginia, United States; died on 13 Jan 1938 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Edward Wilfred Ross, Sr. Edward married Nellie Primrose Walters on 24 May 1913 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States. Nellie (daughter of William Henry Walters and Ann Cannon (Nan) Merrill) was born on 1 May 1895 in Pocomoke City, Worcester County, Maryland, United States; died on 10 Feb 1981 in Snow Hill, Worcester County, Maryland, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
Private married Private [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Edward Wilfred Ross, Jr. Edward married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | William Robert Ross William married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Edward Wilfred Ross, III |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Private Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|